Aggiornamento 09.02.2010, 05.10


-1°|1°

-3°|1°

-2°|0°

-3°|3°

0°|2°

-6°|1°

-2°|1°

-1°|3°

-22°|-4°

-4°|3°

-3°|0°
Aggiornamento 09.02.2010, 05.10
| Svizzera settentrionale e orientale | ![]() -3°|-2° | ![]() -6°|-4° | ![]() -7°|-2° | ![]() -5°|-2° |
| Svizzera occidentale | ![]() -1°|0° | ![]() -5°|-2° | ![]() -6°|-1° | ![]() -7°|0° |
| Sud delle Alpi | ![]() -2°|3° | ![]() -2°|2° | ![]() -2°|2° | ![]() -2°|4° |
| Affidabilità | 95% | 90% | 90% | 90% |








